33ème CHALLENGE de L'ANDELLE
Course de Alizay (classement par catégorie)
       
  Bib            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Plucka Karl 2012 Romilly sur Andelle   168 5
2 Singeot Yanis 2012 Les Deglingos Rigolos   94 5
3 Panero Muscat Louison 2012 VRAC 2006170 99 5
4 Profit Diane 2011 Pont de l'Arche   138 5
5 Bavard Pauline 2012 VRAC 2023261 96 5
6 Ibos Pierre 2012 Les Damps   196 5
7 Collongues Naee 2012 Alizay   212 5
8 Gentil Gustave 2012 La Ferriere aux Etangs   175 5
9 Gamby Axel 2012 GAC Gisors   149 5
10 Chapelle Chloe 2012 Bacqueville   177 5
11 Derks Yannis 2013 C Alizay Athletisme   87 5
12 Cornet Owen 2012 Mme Tahir Alizay   907 5
13 Philip Arthur 2013 La Neuville Chant d'Oisel   216 5
14 Druenne Mathis 2012 Lery   215 5
15 Mogadi Ysae 2012 Mme Angue Alizay   889 5
16 Coulibaly Maelle 2013 Mme Bailleul Alizay   946 5
17 Seigneury Yael 2012 Mme Tahir Alizay   930 5
18 Delabarre Manon 2012 Mme Tahir Alizay   908 5
19 Girard Louison 2013 Mme Bailleul Alizay   957 5
20 Coiffier Melina 2014 C Alizay Athletisme   85 5
21 Roth Nathalia 2012 Romilly sur Andelle   156 5
22 Cuillier William 2013 Quevreville la Poterie   144 5
23 Bergeot Stelly 2014 Gaillon   204 5
24 Ouamara Lyna 2013 Mme Bailleul Alizay   963 5
25 Berneval Louane 2013 Mme Bailleul Alizay   944 5
26 Bafoil Renan 2014 Mme Angue Alizay   857 5
27 Lemarie Lancon Mathys 2013 VRAC 1922548 122 5
28 Besnier Nathanael 2012 Mme Tahir Alizay   906 5
29 Mallet Mady 2013 Mme Bailleul Alizay   961 5
30 Roth Daniel 2012 Romilly sur Andelle   163 5
31 Vievard Sacha 2013 Grand Couronne   164 5
32 Ibrir Adam 2015 Gaillon   147 5
33 Chakroun Anaya 2014 VRAC 2044971 98 5
34 Vervin Jules 2015 Rouen   207 5
35 Collongues Lya 2015 Alizay   213 5
36 Herel Agathe 2015 Romilly sur Andelle   128 5
37 Vercruysse Heloise 2015 Pitres   197 5
38 Orly Maxime 2013 Les Deglingos Rigolos   146 5
39 Cheret Yael 2014 C Alizay Athletisme 2026853 167 5
40 Bunel Jade 2012 Mme Angue Alizay   867 5
41 Ferey Eleen 2012 Mme Angue Alizay   885 5
42 Desforges Nolan 2015 Martainvile Epreville   206 5
43 Colin Rafael 2015 Le Trait   217 5
44 Ferey Tylia 2014 Mme Tahir Alizay   903 5
45 Nivon Paul 2015 Rouen   172 5
46 Chapelle Tom 2015 Bacqueville   219 5
47 Rascar Noelany 2013 Mme Bailleul Alizay   966 5
48 Colin Cecilia 2016 Le Trait   218 5
49 Chamlal Chamseddine 2015 Gaillon   205 5
50 Alili Sofia 2014 Pont de L'Arche   136 5
51 Druenne Lucie 2015 Lery   214 5
       
  Moust            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Lecomte Pierre 2010 A.C.V.A 2039738 137 5
2 Bertrand Juliann 2009 Mme Lamarti Alizay   995 5
3 Breant Swann 2009 Mme Lamarti Alizay   997 5
4 Paillasse Noan 2009 VRAC 2009069 127 5
5 Gentil Gaspard 2009 La Ferriere aux Etangs   176 5
6 Hebert Louka 2010 C Alizay Athletisme 2012244 873 5
7 Julien Dorlon Emma 2010 E.M.S.A 1921698 202 5
8 Legrand  Iam         5
9 Helan Hugo 2010 Mme Pesqueux Alizay   56 5
10 Mogadi-Collongues Noham 2010 Mme Pesqueux Alizay   79 5
11 Deschamps Vambergue Eliott 2011 Mme Guerout Alizay   979 5
12 Bunel Jules 2010 Mme Pesqueux Alizay   28 5
13 Creusat Dimitri 2009 CP PSP   209 5
14 Mongreville Pierre 2010 Fresne l'Archeveque   211 5
15 Mongreville Pauline 2010 Fresne l'Archeveque   210 5
16 Kanhan-Yoroba Ysaline 2009 Mme LamartiC Alizay Athletisme 1952625 855 5
17 Blondel Jade 2009 Etrepagny   203 5
18 Bonnegent Coline 2009 A.C.A Les Andelys 1789078 140 5
19 Gamby Julyne 2010 GAC Gisors   148 5
20 Chabbaud Raphael 2009 VRAC 1983991 118 5
21 Pesqueux Noah 2010 Mme Pesqueux Alizay   81 5
22 Ouamara Lydia 2010 Mme Pesqueux Alizay   80 5
23 Canu Filtopoulos Salome 2010 Mme Pesqueux Alizay   40 5
24 Sahlaoui Lilia 2010 Mme Pesqueux Alizay   82 5
25 Charon Ivana 2010 Mme Pesqueux Alizay   44 5
26 Drevillon Ombeline 2009 C Alizay Athletisme 1715628 865 5
27 Drevillon Arthur 2011 C Alizay Athletisme   195 5
28 Lemercier Agathe 2010 Les Deglingos Rigolos   198 5
29 Bavard Charlotte 2009 VRAC 1996500 101 5
30 Lecomte Pierre         5
31 Bergeot Emmy 2010 E.M.S.A 1754757 200 5
32 Abderrahman-Pilon Margaux 2009 Elbeuf sur Andelle   927 5
33 Cuillier Ninon 2009 Queuvreville la Poterie   143 5
34 Panero Muscat Oscar 2009 VRAC 2006177 120 5
35 Singeot Timeo 2011 Les Deglingos Rigolos   88 5
36 Lenormand Lorenzo 2010 E.M.S.A 1754773 201 5
37 Villian Raphael 2011 Grand Couronne   165 5
38 Leroy Anyssa 2009 Mme LamartiC Alizay Athletisme 2012259 824 5
39 Cretot Antoine 2009 C Alizay Athletisme 1797839 871 5
40 Anaise Maelys 2010 Pitres   174 5
41 Pirou Antoine 2010 Mme Maillet Perriers   171 5
42 Caze Lola 2010 Les Deglingos Rigolos   199 5
43 Vervin Manon 2011 Rouen   208 5
44 Nivon Eva 2011 Rouen   173 5
45 Cabot Baptiste 2010 A.C.A Les Andelys 1911416 139 5
46 Martin Hugo 2011 Mme Guerout Alizay   988 5
47 Bonsens Julian 2011 A.C.A Les Andelys Muids   142 5
48 Crochemore Yuna 2011 Mme Guerout Alizay   977 5
49 Girard Jules 2011 Mme Guerout Alizay   980 5
50 Augusto Noa 2011 Mme Guerout Alizay   970 5
51 Mallet Stan 2011 Mme Guerout Alizay   987 5
52 Horrenberger Athanael 2011 Mme Guerout Alizay   982 5
53 Lancel Celia 2010 C Alizay Athletisme 2001687 872 5
54 Dercks Lilou 2011 C Alizay Athletisme   86 5
55 Coiffier Flora 2010 C Alizay Athletisme   84 5
56 Herel Arthur 2011 Romilly sur Andelle   135 5
57 Orly Charline 2010 Les Deglingos Rigolos   145 5
58 Ekue Baptiste         5
59 Bruerre Mateo 2011 VRAC 2029587 108 5
60 Lescarbotte Theo 2010 Mme Pesqueux Alizay   58 5
61 Levitre- Torres-Vidal Telma 2009 Mme Lamarti Alizay   8 5
       
  PF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Potier Lilly 2007 E.A.P.E 1666806 1371 20
2 Etur Lucie 2008 C Alizay Athletisme 1794152 706 19
3 Sauret Anna 2007 Les Deglingos Rigolos   1359 18
4 Denisselle Celia 2007 VRAC 1764474 1188 17
5 Belhocine Lina 2008 VRAC 1940996 1187 16
6 Beaumesnil Sarah 2008 C Alizay Athletisme 1745512 648 15
7 Lancon Louna 2007 Mandeville   1385 14
8 Devacht Camille 2007 Gaillon   1262 13
9 Genza Sripho Alisa 2007 Mme Barbe Alizay   1149 12
10 Cuillier Lilou 2007 C Alizay Athletisme 1599538 1390 11
11 Charon Lindsay 2008 Mme Bloquel Alizay   1107 10
12 Cazenave Clara 2007 C Alizay Athletisme 2026789 700 9
13 hourdel Lena 2008 Mme Bloquel Alizay   1108 8
14 Lenormand-Chilliard Lea 2007 E.M.S.A 1730658 1324 7
15 Martin Lisa 2008 Mme Bloquel Alizay   1110 6
       
  PG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Enos Leopol 2008 A.C.V.A 1892360 1284 42
2 Luissint Matheo 2007 E.M.S.A 1881318 1469 41
3 Voisin Baptiste 2007 A.C.A Les Andelys 1701305 1306 40
4 Kanhan Yoroba Lelong Enzo 2007 Mme Barbe Alizay   1140 39
5 Graux Elouan 2007 Alizay   1468 38
6 Lelay Yann 2007 VRAC 2006143 1193 37
7 Mena Tom 2007 C Alizay Athletisme 1985362 126 36
8 Lancon Kylian 2007 Mandeville   1387 35
9 Bizon Alexis 2008 VRAC   1438 34
10 Blondel Lucas 2007 Les Deglingos Rigolos   1386 33
11 Lemercier Louis  2007 Les Deglingos Rigolos   1364 32
12 Follet Alexis 2007 A.C.V.A 2039737 1279 31
13 Decaux Nathan 2007 Mme Barbe Alizay   1134 30
14 Belhocine Aissa 2007 VRAC 19597008 1417 29
15 Profit Come 2008 Pont de l'Arche   1286 28
16 Barbaray Enzo 2007 OL Darnetal   1407 27
17 Singeot Louka 2007 Les Deglingos Rigolos   1156 26
18 Vaillant Thibault 2007 Mme Barbe Alizay   1145 25
19 Joly Louis 2008 VRAC 1961422 1191 24
20 Speybrouck Rafael 2007 Bezu St Eloi   1444 23
21 Delabarre Paul 2007 Mme Barbe Alizay   1135 22
22 Vigne Valentin 2007 VRAC 1815866 1196 21
23 Ouamara Rayan 2007 Mme Barbe Alizay   1142 20
24 Helan Loris 2007 Mme Barbe Alizay   1139 19
25 Chauveau Hugo 2007 Les Deglingos Rigolos   1312 18
26 Bove Noah 2008 Mme Bloquel Alizay   1114 17
27 Lelay Ewann 2007 VRAC 2006137 1192 16
28 Thenard Teo 2008 Mme Bloquel Alizay   1125 15
29 Barthes William 2008 Les Andelys   1334 14
30 Chaumat Gauthier 2007 Les Authieux   1169 13
31 Leroux Clement 2007 C Alizay Athletisme 1480649 125 12
32 Cazenave Arthur 2008 C Alizay Athletisme 2026794 699 11
33 Chesnay Arno 2007 Mme Barbe Alizay   1131 10
34 Canu Filtopoulos Nathan 2007 Mme Barbe Alizay   1129 9
35 Vacher Michel 2008 Mont Saint Aignan   1464 8
36 Langlois Matheo 2008 Mme Bloquel Alizay   1127 7
37 Champ Kylian 2008 Mme Bloquel Alizay   1115 6
       
  BF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Gamby Victoire 2005 GAC Gisors 1833587 1395 20
2 Miftahouddine Ella 2006 Quevreville la Poterie   1406 19
3 Bruhl Margot 2006 VRAC 1892412 1199 18
4 Farjot Doucet Louanne 2006 Quevreville la Poterie   1414 17
5 Leroy Lily 2006 C Alizay Athletisme 2012268 739 16
6 Machado Erine 2006 Quevreville La Poterie   1277 15
7 Robert Nell 2005 Ecardenville sur Eure   1354 14
8 Beaumesnil Elodie 2005 VRAC 1513477 1198 13
9 Poteaux Axelle 2006 C Alizay Athletisme 2001663 742 12
10 Robert Christelle 2005 A.C.V.A 1800852 1280 11
11 Defillon Leone 2005 La Neuville Chant d'Oisel   1411 10
12 Dauga Juliette 2005 C Alizay Athletisme 1903361 704 9
13 Brouard Ambre 2005 C Alizay Athletisme 2001647 673 8
14 Abderrahman Clara 2006 Elbeuf sur Andelle   689 7
15 Millan Elise 2005 C Alizay Athletisme   747 6
       
  BG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Enos Timeo 2006 Rosay sur Lieure   1408 21
2 Gallais Baptiste 2005 Les Hogues   1172 20
3 Bavard Valentin 2006 VRAC 1476843 1201 19
4 Blanchard Mathias 2005 A.C.A Les Andelys 1680900 1305 18
5 Rault Alexandre 2006 Breteuil sur Iton   1366 17
6 Marie Lucas 2005 Pitres   1328 16
7 Mira Aurelien 2005 Quevreville le Poterie   1404 15
8 Lemonnier Bastien 2005 AS PTT 1757163 1399 14
9 Louis Loris 2006 VRAC 1766430 1203 13
10 Robert Nicolas 2006 A.C.V.A 1800855 1281 12
11 Bobowik Maxime 2005 A.C.A Les Andelys 2031414 1307 11
12 Faucher Tony 2005 C Alizay Athletisme   1394 10
13 Hourdel Liamm 2005 C Alizay Athletisme 1850723 711 9
14 Groult Joseph 2006 C Alizay Athletisme 2046407 709 8
15 Bonnegent Mateo 2005 Villers sur le Roule   1260 7
16 Caze Louys 2006 Les Deglingos Rigolos   1379 6
       
  MF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Legendre Lena 2003 Rouen Triathlon   1176 10
2 Martin Clelia 2004 Aubevoye   1310 9
3 Farjot-Doucet Ilona 2003 Queuvreville la Poterie   1415 8
4 Le Tourneur Laure 2004 Romilly sur Andelle   1166 7
5 Caetano-Maria Maeva 2003 C Alizay Athletisme 1497321 681 6
       
  MG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Legendre Matteo 2003 Rouen Triathlon   1175 23
2 Morin Axel 2003 Rouen Triathlon   1340 22
3 Payet Lucas 2003 GAC Gisors 1498219 1355 21
4 Pichon Jules 2003 Le Vaudreuil   1300 20
5 Desfavries Clement 2004 VRAC 1470545 1210 19
6 Torchy Axel 2004 MSA Triathlon   1288 18
7 Pavie Aurelien 2003 Fauville en Caux   1352 17
8 Houti Fares 2003 Acquigny   1085 16
9 Houti Rayan 2003 Acquigny   1086 15
10 Drony Antonin 2004 Montmain   1170 14
11 Martin Leandre 2004 Aubevoye   1302 13
12 Leberquier Hugo 2003 C Alizay Athletisme 2001630 115 12
13 Dandrel  Lucas 2003 C Alizay Athletisme 1247381 703 11
14 Pichon Marius 2003 Le Vaudreuil   1301 10
15 Millan Axel 2003 C Alizay Athletisme 1410411 746 9
16 Chaumat Antonin 2003 E.A.P.E 1993024 1168 8
17 Delatouche Erwan  2004 A.C.A Les Andelys 1313940 1303 7
18 Carpentier Gaspard 2003 Stade Sottevillais 1055962 1335 6
       
  CF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Hacquard Lena 2002 A.C.A Les Andelys 1722540 1346 10
2 Guiraud Mylene 2001 Gouy 18109363 1348 9
3 Meslage Eva 2001 A.C.A Les Andelys 1614295 1304 8
4 Coesnon Lucie 2002 A.C.A Les Andelys 1301044 1308 7
Abandon Dandrel  Amelie 2001 C Alizay Athletisme 1177183 702 5
       
  CG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Leborgne Louis 2001 Rouen Triathlon A33501C 1261 11
2 Kasmi Marwane 2002 VRAC 1725605 1213 10
3 Delhotel Stan 2002 E.M.S.A 1357650 1358 9
4 Chikk Kevin 2002 Le Mesnil Verclives   1295 8
5 Henry Lucas 2002 A.C.A Les Andelys 1143061 1309 7
6 Jacquin Clement 2002 Amfreville sous les Monts   1317 6
       
  JEF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Botte Camille 2000 Grigneuville   1293 6
       
  SF_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Exilie Elsa 1986 VRAC 221817 1219 22
2 Chretien  Sabrina 1985 Les Sables d'Olonne 1585630 1316 21
3 Avenel Pauline 1995 Gouy   1089 20
4 Singeot Caroline 1983 Les Deglingos Rigolos   1098 19
5 Orly Corine 1979 Les Deglingos Rigolos   1325 18
6 Capronnier Marlene 1981 2AR/ Les Chiens d'Aveugles 342413 1173 17
7 Gacoin Julie 1984 Romilly sur Andelle   1275 16
8 Dron Anne-Sophie 1991 VRAC 463793 1217 15
9 Forestier Emma 1999 Bosc Le Hard   1349 14
10 Singeot Fiona 1987 Les Deglingos Rigolos   1159 13
11 Lebaudy Baguenier Desormaux Marion 1980 Les Deglingos Rigolos   1093 12
12 Lebrun Elodie 1981 Les Deglingos Rigolos   1362 11
13 Delcourt Alice 1995 Les Deglingos Rigolos   1185 10
14 Misic Jovana 1992 Aubevoye   1327 9
15 Liaudet Chloe 1991 VRAC 1544010 1218 8
16 Dubois Annabelle 1980 Les Deglingos Rigolos   1374 7
17 Cretot Helene 1981 C Alizay Athletisme   1154 6
       
  VF1_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Ibos Blain Sandrine 1978 VRAC 1080293 1220 21
2 Fournier Maghaly 1976 VRAC 1185171 1221 20
3 Jaafar Malika 1973 Gisors AC 1063037 1263 19
4 Bruhl Sandrine 1976 VRAC 1566741 1222 18
5 Drony Sophie 1977 Montmain   1171 17
6 Chaudun Espinasse Sandrine 1970 VRAC 1710211 1224 16
7 Jimonet Angelique 1972 VRAC 1646819 1223 15
8 Torchy Ysabel 1971 FSGT Montville   1299 14
9 Rouillard Patricia 1972 Hondouville   1101 13
10 Hausknecht Stephanie 1977 REVE 1769358 1345 12
11 Chauveau Severine 1974 Les Deglingos Rigolos   1315 11
12 Picard Pascale 1972 Amfreville sous les Monts   1318 10
13 Herault Stephanie 1975 St Pierre la Garenne   1344 9
14 Sauret Celine 1976 Les Deglingos Rigolos   1360 8
15 Mirey Celine 1972 Poses   1183 7
16 Coudeyre Nadege 1975 Les Authieux   1292 6
       
  VF2_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Karp Juliette 1966 Romilly sur Andelle   1356 16
2 Le Corveller Sylvie 1964 St Pierre de Bailleul   1372 15
3 Liaudet Sylvie 1961 VRAC 1286460 1226 14
4 Bachelet Francoise 1960 OL Darnetal 185058 1337 13
5 Herpin Nadege 1966 GPN   1382 12
6 Langanay Nathalie 1965 St Aubin sur Gaillon   1380 11
7 Dron Marie-Ange 1962 VRAC 1064593 1225 10
8 Misic Slavica 1964 E.M.S.A 351503 1323 9
9 Gallet Sylvie 1964 Pleine Form   1164 8
10 Saintpere Anne-Marie 1962 Fresne l'Archeveque   698 7
11 Fourdrinier Sylvie 1965 Bosc Le Hard   1347 6
       
  VF3_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Bouleis Marie-Annick 1958 E.A.P.E 280922 1297 8
2 Michaux Martine   C Alizay Athletisme     7
3 Weibel Armelle 1953 Val de Reuil   1363 6
       
  VH3_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Gacoin Joel 1957 AS CHU Rouen   1158 17
2 Bachelet Joel 1957 OL Darnetal 676296 1338 16
3 Doucet Marc 1953 VRAC 782750 1296 15
4 Nolius Jose 1956 OL Darnetal 923030 1342 14
5 Vendis Christian 1949 Montville    1096 13
6 Languet Marc 1955 Alizay   1298 12
7 Posier Martial 1957 Vikings Haut Normands   1178 11
8 Chikk Andre 1951 Mesnil Verclives   1294 10
9 Dron Eric 1958 VRAC 363811 1228 9
10 Hauchard Pierre 1956 Muids   1381 8
11 Lecocq Patrick 1953 Les Spartiates   750 7
Abandon Blondel Gerard 1954 Les Deglingos Rigolos   1367 5
       
  VH4_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Lauvray Jean 1944 A.C.A Les Andelys 1 1461617 748 9
2 Veraquin Remy 1946 St Etienne du Vauvray   1369 8
3 Groscol Camille 1940 Les Andelys   1278 7
4 Delagarde Alain 1945 Gisors   1336 6
       
  JEH            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Payet Yohann 2000 GAC Gisors 1289167 1353 9
2 Mendes Leo 1998 VRAC 1009721 1285 8
3 Chauveau Enzo 1999 Les Deglingos Rigolos   1314 7
Abandon Ridel Alexis 2000 C Alizay Athletisme 1247394 743 5
       
  SF_10            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Chevalier Chloe 1994 Bourg Beaudouin   1429 15
2 Grangie Elodie 1988 MASC 55682439 1388 14
3 Profit Alix 1982 Pont de l'Arche   1099 13
4 Have Elise 1993 Rouen Triathlon   1419 12
5 Briault Marie 1984 VRAC 1335775 1255 11
6 David Audrey 1995 Les Authieux sur le Port St Ou   1422 10
7 Franchemiche Sabrina 1979 C Alizay Athletisme 1976003 708 9
8 Alfsen Anne 1985 VRAC 1781367 1254 8
9 Allard Helena 1991 Douville sur Andelle   1088 7
Abandon Coiffier Chrystabel 1982 C Alizay Athletisme 1969231 701 5
       
  SH            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Coeffier Sebastien 1984 Les Sables d'Olonne Tri   1383 48
2 Bourdet Julien 1982 E.M.S.A 1052491 1333 47
3 Papin Damien 1979 St Aubin sur Gaillon   1264 46
4 Moinet  Etienne 1989 MASC 55682448 1389 45
5 Bossaert Tristan 1993 Rouen Triathlon   1436 44
6 Remy Michel 1995 Daubeuf   1421 43
7 Jouvin David 1979 Les Deglingos Rigolos   1427 42
8 Quaegebeur Damien 1986 C Alizay Athletisme 1715590 110 41
9 Boquet Olivier 1985 Abbeville Tri   1462 40
10 Guillo Fred 1991 Vandrimare   1467 39
11 Guervil Jean-Walenton 1982 VRAC 1325799 1237 38
12 Barthes Laurent 1981 Mezieres en Vexin   1418 37
13 Delamotte Quentin 1992 Greny   1472 36
14 Fleichs Christophe 1981 VRAC 1781294 1256 35
15 Pequigny Ludovic 1985 Roncherolles sur le Vivier   1470 34
16 Singeot Gregory 1980 Les Deglingos Rigolos   1097 33
17 Villier Jimmy 1989 Flipou   1425 32
18 Bonsens Kevin 1988 A.C.A Les Andelys 1 1848603 1439 31
19 Souici Cyril 1980 Requin Couronnais Tri   1413 30
20 Grente Mickael 1982 Beaulont le Roger   1373 29
21 Corbel Arnaud 1979 Les Andelys   1416 28
22 Philip Johan 1984 Athle Running 1634879 1473 27
23 Cuillier Mickael 1982 C Alizay Athletisme 1775232 339 26
24 Languet Maxime 1988 Alizay   1412 25
25 Cornu Sebastien 1992 Les Deglingos Rigolos   1184 24
26 Buquet Matthieu 1987 Malaunay   1087 23
27 Bouveret Gregory 1982 GAC Gisors 1517345 1392 22
28 Millin Vincent 1980 Le Vaudreuil   1181 21
29 Druenne David 1979 VRAC 600309 1449 20
30 Lemercier Virgile 1979 Les Delingos Rigolos   1361 19
31 Hapdey Romain 1990 Fecamp   1426 18
32 Viel Quentin 1990 Flipou   1423 17
33 Auble Cyril 1980 C Alizay Athletisme 1696103 334 16
34 Lescarbotte Mickael 1980 C Alizay Athletisme 1971635 740 15
35 Hedouin Wilfrid 1991 Les Ateliers du Beffroi 365543 1291 14
36 Lefevre Anthony 1994 Gaillarbois Cressenville   1410 13
37 Denisselle Cedric 1982 VRAC 1566032 1231 12
38 Plucka Olivier 1980 Bacqueville   1471 11
39 Caze Gaetan 1979 Les Deglingos Rigolos   1376 10
Abandon Colombo Antoine 1990 VRAC 1972339 1229 5
Abandon Julien Florian 1982 C Alizay Athletisme 1903336 712 5
Abandon Vievard Julien 1983 Grand Couronne   1420 5
Abandon Wyffels Jerome 1983 Les Deglingos Rigolos   1094 5
       
  VF1_10            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Alili Keltoum 1974 Pont de L'Arche   1276 16
2 Potier Margareth 1973 Quevreville la Poterie   1378 15
3 Chabbaud Rebout Nathalie 1975 VRAC 1984000 1257 14
4 Payet Sophie 1977 GAC Gisors 1454522 1357 13
5 Cofis Alice 1970 A.C.A Les Andelys 1 160595 1268 12
6 Melaerts Patricia 1969 VRAC 12211776 1396 11
7 Pilon Marie 1977 US Forgionne 2025880 692 10
8 Rossignol Leila 1974 Poses   1440 9
9 Laroche Catherine 1974 C Alizay Athletisme 2026896 738 8
10 Chevereau Fabienne 1976 C Alizay Athletisme 1982768 571 7
11 Bouveret Isabelle 1971 GAC Gisors 1410400 1393 6
       
  VF2_10            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 NDiaye Anne Sophie 1963 Stade Sottevillais 1346748 1445 13
2 Martory Anne-Marie 1962 Le Vaudreuil   1092 12
3 Delcourt Nathalie 1966 GAC Gisors 564323 1186 11
4 Have Christine 1964 OL Darnetal 1242282 1447 10
5 Moreira Maria 1961 C Alizay Athletisme 1969967 741 9
6 Le Guen Myriam 1961 A.C.A Les Andelys 1 1450528 1271 8
7 Wibault Brigitte 1960 VRAC 2036748 1258 7
Abandon Faucher Sandrine 1967 C Alizay Athletisme 1491864 707 5
       
  VF3_10            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Caviole Isabelle 1957 VRAC 1972347 1259 7
2 Pillu Pascale 1956 A.C.V.A  1640077 1283 6
       
  VH1            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Bouffard Frederic 1978 VRAC 1300149 1236 44
2 Monnier Jerome 1971 VRAC 1394879 1243 43
3 Morel Denis 1973 VRAC 1187964 1241 42
4 Havard Pierre Alexandre 1971 Rouen Triathlon A33419C 1461 41
5 Gay Thierry 1971 VRAC 1504670 1242 40
6 Mongreville Raphael 1976 VRAC 2047485 1463 39
7 Fournier Christophe 1973 VRAC 1378569 1240 38
8 Mabire Nicolas 1975 VRAC 1558117 1239 37
9 Chaumat Roland 1973 Les Authieux   1167 36
10 Demongeot Stephane 1973 C Alizay Athletisme 655591 705 35
11 Robert Aurelien 1975 VRAC 607535 1238 34
12 Vandewiele Anthony 1975 Les Hogues   1428 33
13 Voisin Herve 1975 A.C.A Les Andelys 1  1902045 1269 32
14 Vercruysse Cedric 1976 C Alizay Athletisme 1903341 744 31
15 Lemonnier Laurent 1970 OL Darnetal 1160772 1400 30
16 Cerbonne Cyrille 1973 RCS 76   1441 29
17 Luce Ludovic 1977 E.A.P.E 1611190 1443 28
18 Darras David 1974 Sotteville les Rouen   1442 27
19 Torchy Samuel 1969 MSA triathlon   1287 26
20 Elie-Marius Xavier 1970 VRAC 777661 1244 25
21 Potier Arnaud 1976 Quevreville la Poterie   1375 24
22 Dumont Cyril 1976 La Feuillie   220 23
23 Drevillon Sebastien 1977 C Alizay Athletisme 1838959 343 22
24 Pluchot Christophe 1975 St Pierre des Fleurs   1182 21
25 Martin Cedric 1976 Aubevoye   1311 20
26 Chaudun Olivier 1969 VRAC 1433659 1245 19
27 Meunier Jerome 1975 Bezu St Eloi   1332 18
28 Cadieu Laurent 1976 Surtauville   1466 17
29 Coulibaly Mickael 1973 Maromme   1157 16
30 Deschamps David 1971 Alizay   1341 15
31 Coesnon Franck 1969 A.C.A Les Andelys 1 1541194 1265 14
32 Glorieux Jerome 1973 C Alizay Athletisme 2037756 1095 13
33 Chauveau Cyrille 1969 Les Deglingos Rigolos   1313 12
34 Dazy Benoit 1970 Ymare   1465 11
35 Fournier Yannick 1971 Bacqueville   1398 10
36 Cretot Vincent 1979 C Alizay Athletisme   1155 9
37 Pasco Stephane 1972 A.C.A Les Andelys 1 2036167 1266 8
Abandon Lorentz Stephane 1973 C Alizay Athletisme 1858432 377 5
Abandon Mira Raphael 1977 C Alizay Athletisme 1739109 579 5
       
  VH2            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Halbout Olivier 1961 VRAC 1529387 1248 36
2 Bourlon Bruno 1964 OL Darnetal 1057505 1350 35
3 Legendre Bruno 1967 St Etienne du Rouvray   1174 34
4 Bultey Jean-Francois 1964 Jumieges   1434 33
5 Guyader Alain 1962 A.C.A Les Andelys 1 1468901 1272 32
6 Hebert Marc 1962 OL Darnetal 1081105 1351 31
7 Desoutter Fabrice 1963 Petit Couronne   1405 30
8 Bouillon Daniel 1960 Barentin   1365 29
9 Hacquard Andre 1966 A.C.A Les Andelys 1 1650974 1391 28
10 Have Stephane 1965 OL Darnetal 1,78E+09 1446 27
11 Mandes Patrice 1962 VRAC 1399925 1247 26
12 Pavie Thierry 1959 OL Darnetal 861813 1401 25
13 Mielcarek Christophe 1967 Le Vaudreuil   1409 24
14 Desoutter Jean-Luc 1965 Franqueville St Pierre   1437 23
15 Pan Joel 1965 CS Bonneville 2,77E+09 1370 22
16 Revert Jean-Marie 1963 A.S.H.M 1296523 1448 21
17 Robert Jean-Luc 1965 Touffreville   1289 20
18 Bance Fabien 1964 Pleine Form   1160 19
19 Posier Gerard 1959 Vikings Haut Normands   1180 18
20 Pillu Gerard 1960 A.C.V.A  1001573 1282 17
21 Hedouin Eric 1962 A.C.A Les Andelys 1 1388631 1290 16
22 Permentier Jean 1960 Franqueville St Pierre   1090 15
23 Staelens Thierry 1966 SPN Vernon 1372959 1402 14
24 Saintpere Eddie 1960 Fresne l'Archeveque   1165 13
25 Carriere Thierry 1966 A.C.A Les Andelys 1 1133205 1267 12
26 Le Guen Alain 1965 A.C.A Les Andelys 1 1449230 1270 11
